| Media | Kontaktihinta kohdennuksineen(a / Trafikointi (b | Kontaktihinta erikoiskohdennuksilla / Trafikointi (c |
| Fonecta 16400 –mobiilimedia | >100.000 kontaktia á 0,07 € / 400 € <100.000 kontaktia á 0,14 € / 400 € | - |
| Mobiilisuora | á 0,25 € / 400 € | á 0,35 € / 1.500 € |
| Sähköpostisuora | >50.000 kontaktia á 0,17 € / 1.000 € <50.000 kontaktia á 0,25 € / 400 € | >50.000 kontaktia á 0,27 € / 1.500 € <50.000 kontaktia á 0,35 € / 1.500 € |
| Liidit | Kampanja-viesti + kampanjasivusto | Liidihinta |
| Liidikampanja | Alkaen 1.000 € + palkinnot | Kysy |
| Suuri Palkintokysely | Alkaen 250 € (sis. palkinnot) | Kysy |
| Klikkipohjainen hinnoittelu | Klikin hinta | Trafikointi |
| CPC-kampanja | Alkaen 0,35 € | Minimiveloitus kampanjasta alkaen 1.000 € |
Tämä hinnasto on voimassa 23.9.2009 alkaen.